Die aktuellen Zahlen der beiden sächsischen Flughäfen für den Juli 2005:
Dresden:
Passagiere gesamt : 176.412 (+3,9%), total 979.194 (+10,8%)
Passagiere Linie : 93.145 (+15,9%), total 631.439 (+18,2%)
Passagiere Charter: 82.057 (-6,9%), total 339.404 (-0,2%)
Luftfracht gesamt: 648 t (+22,3%), total 4021 t (-1,4%)
Flugzeugfracht: 29 t (-17,1%), total 218 t (-18,7%)
LKW-Ersatz: 619 t (+25,1%), total 3803 (-0,2%)
Leipzig/Halle:
Passagiere gesamt: 235.969 (-7,8%), total 1.145.625 (+3,4%)
Passagiere Linie : 60.107 (+12,2%), total 394.935 (+9,8%)
Passagiere Charter: 174.598 (-12,9%), total 740.340 (+0,8%)
Luftfracht gesamt: 611 t (-2,6%), total 4884 t (+0,2%)
Flugzeugfracht: 375,4 t (-19,2%), total 3088 t (-17,2%)
LKW-Ersatz: 235,3 t (+45%), total 1794,9 t (+56,8%)
_________________ www.skybird-ev.de
|